
相關文章 / ARTICLE



標題:護套式加熱器
產品概述
產品簡介:| 型號規格 | SRY6-9 | |||
| 電壓 | 功率 | 電熱管表面負荷 | 護套表明負荷 | L1(mm) |
| W/cm² | W/cm² | |||
| 220V/380V | 1KW | 0.6 | 0.7 | 580 |
| 220V/380V | 2KW | 0.6 | 0.7 | 860 |
| 220V/380V | 3KW | 0.6 | 0.7 | 1150 |
| 220V/380V | 4KW | 0.6 | 0.7 | 1430 |
| 220V/380V | 5KW | 0.6 | 0.7 | 1720 |

上一篇:風電用護套式電加熱器

掃碼添加微信
服務熱線
上海市閘北區江楊南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-29 總訪問量:198689
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml